Q
Qwapp
QWAPP - Die Apps für mich
QWAPP District -
die App für deine Stadt

Service / Infrastruktur (83)

Sehenswürdigkeiten (3)

S-Bahn Hammerbrook - Eingang Nor

District Hamburg City Süd

Standort Haltestelle
Service / Infrastruktur
Haltestelle

Schlüsselwörter





Zum Standort in der App

S-Bahn Hammerbrook


Eingang Nord

Abfahrt der Linien S3 und S31

Abfahrten S31 Richtung Neugraben


Mo bis  Fr

5          55A          
6 05A 15A 25A 35A 45A 55A
7 05A 15A 25A 35A 45A 55A
8 05A 15A 25A 35 45 55
9 05 15 25 35 45 55
10 05 15 25 35 45 55
11 05 15 25 35 45 55
12 05 15 25 35 45 55
13 05 15 25 35 45 55
14 05 15 25 35 45 55
15 05 15 25 35A 45A 55A
16 05A 15A 25A 35A 45A 55A
17 05A 15A 25A 35A 45A 55A
18 05A 15A 25A 35 45 55
19 05 15 25 35 45 55
20 05A 15A        

 

Sa

9          25 35 45 55
10 05 15 25 35 45 55
11 05 15 25 35 45 55
12 05 15 25 35 45 55
13 05 15 25 35 45 55
14 05 15 25 35 45 55
15 05 15 25 35 45 55
16 05 15 25 35 45 55
17 05 15 25 35 45 55
18 05 15 25 35 45 55
19 05 15 25 35    

 

 

Linienweg  Haltestellen ab Hammerbrook (City Süd)  Fahrzeit
o o Veddel (BallinStadt) 3 3
o o Wilhelmsburg 5 5
o o Harburg 10 10
o o Harburg Rathaus 12 12
  o Heimfeld   14
  o Neuwiedenthal   19
  A Neugraben   22

 

Abfahrten S31 Richtung Altona


Mo bis  Fr

6 07 17 27 37 47 57
7 07 17 27 37 47 57
8 07 17 27 37 47 57
9 07 17 27 37 47 57
10 07 17 27 37 47 57
11 07 17 27 37 47 57
12 07 17 27 37 47 57
13 07 17 27 37 47 57
14 07 17 27 37 47 57
15 07 17 27 37 47 57
16 07 17 27 37 47 57
17 07 17 27 37 47 57
18 07 17 27 37 47 57
19 07 17 27 37 47 57
20 07 17 27      

 

Sa

9      27 37 47 57    
10 07 17 27 37 47 57
11 07 17 27 37 47 57
12 07 17 27 37 47 57
13 07 17 27 37 47 57
14 07 17 27 37 47 57
15 07 17 27 37 47 57
16 07 17 27 37 47 57
17 07 17 27 37 47 57
18 07 17 27 37 47 57
19 07 17 27 37    

 

 

Linienweg  Haltestellen ab Hammerbrook (City Süd)  Fahrzeit
o Hamburg Hbf 3
o Dammtor (Messe/CCH) 6
o Sternschanze (Messe) 9
o Holstenstraße 11
o Altona 15

 

Abfahrten S3 Richtung Neugraben, Buxtehude, Stade


Mo bis  Fr

0 11 31A 51      
1            
2            
3            
4 51A          
5 11B 31A 51A      
6 01B 11A 21B 31A 41B 51A
7 01B 11A 21B 31A 41B 51A
8 01 11A 21 31A 41 51B
9 01 11B 21 31A 41 51B
10 01 11B 21 31A 41 51B
11 01 11B 21 31A 41 51B
12 01 11B 21 31A 41 51B
13 01 11B 21 31A 41 51B
14 01 11B 21 31A 41 51A
15 01 11B 21 31A 41B 51A
16 01B 11A 21B 31A 41B 51A
17 01B 11A 21B 31A 41B 51A
18 01 11A 21 31A 41 51A
19 01 11B 21 31A 41 51B
20 01 11B 21 31A 41 51B
21 01 11B 21 31A 41 51
22 01 11 21 31A 41 51
23 01 11 31A 51    

 

Sa

0 11 31A 51      
1 11 31A 51      
2 11 31 51      
3 11 31A 51      
4 11 31 51      
5 11 31A 51      
6 11B 31A 51B      
7 11 21 31A 41 51  
8 01B 11 21 31A 41 51
9 01B 11 21 31A 41 51
10 01B 11 21 31A 41 51
11 01B 11 21 31A 41 51
12 01B 11 21 31A 41 51
13 01B 11 21 31A 41 51
14 01B 11 21 31A 41 51
15 01B 11 21 31A 41 51
16 01B 11 21 31A 41 51
17 01B 11 21 31A 41 51
18 01B 11 21 31A 41 51
19 01B 11 21 31A 41 51
20 01B 11 21 31A 41 51
21 01B 11 21 31A 41 51
22 01 11 21 31A 41 51
23 01 11 21 31A 51  

 

Sonn- und Feiertage

0 11 31A 51      
1 11 31A 51      
2 11 31 51      
3 11 31A 51      
4 11 31 51      
5 11 31A 51      
6 11B 31A 51B      
7 11 31A 41 51    
8 01B 11 21 31A 41 51
9 01B 11 21 31A 41 51
10 01B 11 21 31A 41 51
11 01B 11 21 31A 41 51
12 01B 11 21 31A 41 51
13 01B 11 21 31A 41 51
14 01B 11 21 31A 41 51
15 01B 11 21 31A 41 51
16 01B 11 21 31A 41 51
17 01B 11 21 31A 41 51
18 01B 11 21 31A 41 51
19 01B 11 21 31A 41 51
20 01B 11 21 31A 41 51
21 01B 11 21 31A 41 51
22 01 11 21 31A 41 51
23 01 11 31A 51    

 

 

Linienweg  Haltestellen ab Hammerbrook (City Süd)  Fahrzeit
o o Veddel (BallinStadt) 3 3
o o Wilhelmsburg 5 5
o o Harburg 10 10
o o Harburg Rathaus 12 12
o o Heimfeld 14 14
o o Neuwiedenthal 19 19
o o Neugraben 22 22
  o Fischbeck   26
  o Neu Wulmstorf   29
  B Buxtehude   37
  o Neukloster   38
  o Horneburg   43
  o Dollern   47
  o Agathenburg   50
  A Stade   59

 

 

Abfahrten S3 Richtung Altona, Elbgaustraße, Pinneberg


Mo bis  Fr

0 12 32        
1            
2            
3            
4 32 52        
5 12 32 42 52    
6 02 12 22 32 42 52
7 02 12 22 32 42 52
8 02 12 22 32 42 52
9 02 12 22 32 42 52
10 02 12 22 32 42 52
11 02 12 22 32 42 52
12 02 12 22 32 42 52
13 02 12 22 32 42 52
14 02 12 22 32 42 52
15 02 12 22 32 42 52
16 02 12 22 32 42 52
17 02 12 22 32 42 52
18 02 12 22 32 42 52
19 02 12 22 32 42B 52
20 02B 12 22B 32 42B 52
21 02B 12 22B 32 42B 52
22 02B 12 22B 32 42B 52
23 02B 12 32 52    

 

Sa

0 12 32 52B      
1 12 32B 52B      
2 12 32B 52B      
3 12 32B 52B      
4 12B 32 52      
5 12 32 52      
6 12 32 52      
7 02 12 22 32 42 52
8 02 12 22 32 42 52
9 02 12 22 32 42 52
10 02 12 22 32 42 52
11 02 12 22 32 42 52
12 02 12 22 32 42 52
13 02 12 22 32 42 52
14 02 12 22 32 42B 52
15 02B 12 22B 32 42B 52
16 02B 12 22B 32 42B 52
17 02B 12 22B 32 42B 52
18 02B 12 22B 32 42B 52
19 02B 12 22B 32 42B 52
20 02B 12 22B 32 42A 52
21 02A 12 22A 32 42A 52
22 02A 12 22A 32 42A 52
23 02A 12 32 52    

 

Sonn- und Feiertage

0 12 32 52B      
1 12 32B 52B      
2 12 32B 52B      
3 12 32B 52B      
4 12B 32B 52      
5 12 32 52      
6 12 32 52      
7 12 22A 32 42A 52  
8 02A 12 22A 32 42A 52
9 02A 12 22A 32 42A 52
10 02A 12 22A 32 42A 52
11 02A 12 22A 32 42A 52
12 02A 12 22A 32 42A 52
13 02A 12 22A 32 42A 52
14 02A 12 22A 32 42A 52
15 02A 12 22A 32 42A 52
16 02A 12 22A 32 42A 52
17 02A 12 22A 32 42A 52
18 02A 12 22A 32 42A 52
19 02A 12 22A 32 42A 52
20 02A 12 22A 32 42A 52
21 02A 12 22A 32 42A 52
22 02A 12 22A 32 42A 52
23 02A 12 32 52    

 

 

Linienweg  Haltestellen ab Hammerbrook (City Süd)  Fahrzeit
o Hamburg Hbf 2
o Junfernstieg 5
o Stadhausbrücke 8
o Landungsbrücken 10
o Reeperbahn 12
o Königstraße 14
A Altona 16
o Diebsteich 22
o Langenfelde 23
o Stellingen (Arenen) 25
o Eidelstedt 27
B Elbgaustraße 29
o Krupunder 32
o Halstenbek 34
o Thesdorf 37
o Pinneberg 41