Service / Infrastruktur (83)
Gewerbe & Medien (51)
Essen und Trinken (48)
Sehenswürdigkeiten (3)
Kinder (4)
Übernachtung (14)
Kunst, Kultur & Entertainment (7)
Commercials (29)
Bildung (12)
Auto & Motorrad (18)
Freie Berufe (6)
Bushaltest. Hammerbrookstr. Nord
District Hamburg City Süd
![]() Service / Infrastruktur Haltestelle |
Schlüsselwörter

Zum Standort in der App
Bushaltestelle Hammerbrookstrasse Nord
Linie 112
Abfahrt 112, Richtung Bf. Altona, Neumühlen/Övelgönne
Mo bis Fr
4 | 45 | |||||
5 | 05 | 25 | 45 | |||
6 | 05 | 26 | 46 | |||
7 | 06 | 16 | 25 | 35 | 45 | 55 |
8 | 05 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 |
9 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
10 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
11 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
12 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
13 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
14 | 13 | 28 | 41 | 56 | ||
15 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
16 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
17 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
18 | 11 | 26 | 41 | |||
19 | 02 | 17 | 32 | 46 | ||
20 | 06 | 26 | 46 | |||
21 | 06 | 27 | 47 | |||
22 | 07 | 26 | 46A | |||
23 | 06 | 26A | 46 |
Sa
5 | 46 | |||
6 | 46 | |||
7 | 16 | 46 | ||
8 | 16 | 46 | ||
9 | 11 | 41 | ||
10 | 11 | 41 | ||
11 | 11 | 41 | ||
12 | 11 | 26 | 41 | 56 |
13 | 11 | 26 | 41 | 56 |
14 | 11 | 26 | 41 | 56 |
15 | 11 | 26 | 41 | 56 |
16 | 11 | 26 | 41 | 56 |
17 | 11 | 26 | 41 | 56 |
18 | 11 | 26 | 41 | |
19 | 00 | 15 | 30 | 46 |
20 | 06 | 26 | 46 | |
21 | 06 | 26 | 46 | |
22 | 06 | 26 | 46A | |
23 | 06 | 26A | 46 |
Sonn- und Feiertage
5 | 46 | ||||
6 | 46 | ||||
7 | 16 | 46 | |||
8 | 16 | 46 | |||
9 | 11 | 41 | |||
10 | 11 | 41 | |||
11 | 11 | 41 | |||
12 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
13 | 11 | 26 | 41 | 56a | |
14 | 11 | 26a | 41 | 56a | |
15 | 11 | 26a | 41 | 56a | |
16 | 11 | 26a | 41 | 56a | |
17 | 11 | 30a | 45 | ||
18 | 00 | 11 | 26 | 41 | 56 |
19 | 11 | 26 | 46 | ||
20 | 06 | 26 | 46 | ||
21 | 06 | 24 | 44 | ||
22 | 04 | 26 | 46A | ||
23 | 06 | 26A | 46 |
a = nur bis 22.Mrz, ab 25.Okt

75 Meter verlegt. Der neue Standort befindet sich hinter der Sonninstraße,
in Höhe der Litfaßsäule.

Dienstag, 31. März 2015 kann die Haltestelle Hauptbahnhof/Steintorwall der
Linien 112 in Richtung U Steinstraße nicht bedient werden. Gegenrichtung ist
nicht betroffen
Linienweg | Haltestellen ab Hammerbrook (Nord) | Fahrzeit | ||
o | Albertstraße | 2 | ||
o | Repsoldstraße | 3 | ||
o | U Steinstraße | 6 | ||
o | HBF/Spitalstraße | 10 | ||
o | Kunsthalle | 11 | ||
o | U Stephansplatz | 14 | ||
o | Johannes-Brahms-Platz | 16 | ||
o | Handwerkskammer | 18 | ||
o | Museum für Hamburgische Geschichte | 19 | ||
o | U St.Pauli | 21 | ||
o | U S Landungsbrücken | 23 | ||
o | St.Pauli Hafenstraße | 25 | ||
o | Hafentreppe | 26 | ||
o | Fischmarkt | 27 | ||
o | Große Bergstraße | 30 | ||
o | Goethestraße | 32 | ||
A | Bf. Altona | 35 | ||
o | Rathaus Altona | 38 | ||
o | Elbberg | 40 | ||
o | Neumühler Kirchenweg | 41 | ||
o | Lawaetzhaus | 42 | ||
o | Neumühlen/Övelgönne | 43 |
Abfahrt 112, Richtung Osterbrookplatz
Mo bis Fr
0 | 12 | 32 | ||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | 36 | 56 | ||||
5 | 16 | 36 | 57 | |||
6 | 17 | 37 | ||||
7 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
8 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
9 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
10 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
11 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
12 | 01 | 17 | 31 | 46 | ||
13 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
14 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
15 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
16 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
17 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
18 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
19 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
20 | 01 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
21 | 16 | 36 | 56 | |||
22 | 16 | 36 | 52 | |||
23 | 12 | 32 | 52 |
Sa
0 | 12 | 32 | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 02 | 32 | ||
6 | 02 | 32 | ||
7 | 04 | 34 | ||
8 | 09 | 39 | ||
9 | 09 | 24 | 44 | 59 |
10 | 14 | 29 | 44 | 59 |
11 | 14 | 29 | 44 | 59 |
12 | 14 | 29 | 44 | 59 |
13 | 14 | 29 | 44 | 59 |
14 | 14 | 29 | 44 | 59 |
15 | 16 | 29 | 46 | 59 |
16 | 14 | 29 | 44 | 59 |
17 | 14 | 29 | 44 | 59 |
18 | 14 | 29 | 44 | 59 |
19 | 14 | 29 | 44 | 59 |
20 | 08 | 23 | 38 | 53 |
21 | 13 | 33 | 53 | |
22 | 13 | 33 | 52 | |
23 | 12 | 32 | 52 |
Sonn- und Feiertage
0 | 12 | 32 | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 02 | |||
6 | 02 | 32 | ||
7 | 07 | 37 | ||
8 | 07 | 42 | ||
9 | 12 | 42 | ||
10 | 12 | 42 | ||
11 | 12 | 42 | ||
12 | 12 | 27 | 42 | 57 |
13 | 12 | 27 | 42 | 57 |
14 | 12 | 27 | 42 | 57 |
15 | 12a | 27 | 42a | 57 |
16 | 12a | 27 | 42a | 57 |
17 | 12a | 27 | 42a | 57 |
18 | 12a | 27 | 38a | 53 |
19 | 08a | 23 | 38 | 53 |
20 | 08 | 23 | 38 | 53 |
21 | 13 | 33 | 53 | |
22 | 13 | 33 | 52 | |
23 | 12 | 32 | 52 |
a = nur bis 22.Mrz, ab 25.Okt
Linienweg | Haltestellen ab Hammerbrook (Nord) | Fahrzeit | ||
o | Wendenstraße | 3 | ||
o | Wendenstraße (Mitte) | 4 | ||
o | Ausschläger Weg (Verkehrsamt) | 6 | ||
o | Luisenweg | 8 | ||
o | Schadesweg | 9 | ||
o | Osterbrookplatz | 10 |