Service / Infrastruktur (83)
Gewerbe & Medien (51)
Essen und Trinken (48)
Sehenswürdigkeiten (3)
Kinder (4)
Übernachtung (14)
Kunst, Kultur & Entertainment (7)
Commercials (29)
Bildung (12)
Auto & Motorrad (18)
Freie Berufe (6)
Bushaltestelle Albertstraße
District Hamburg City Süd
![]() Service / Infrastruktur Haltestelle |
Schlüsselwörter

Zum Standort in der App
Bushaltestelle Albertstraße
Linie 112
Abfahrt 112, Richtung Osterbrookplatz
Mo bis Fr
0 | 11 | 31 | ||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | 35 | 55 | ||||
5 | 15 | 35 | 55 | |||
6 | 15 | 35 | 59 | |||
7 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
8 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
9 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
10 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
11 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
12 | 15 | 29 | 44 | 59 | ||
13 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
14 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
15 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
16 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
17 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
18 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
19 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
20 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
21 | 14 | 34 | 54 | |||
22 | 14 | 34 | 51 | |||
23 | 11 | 31 | 51 |
Sa
0 | 11 | 31 | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 01 | 31 | ||
6 | 01 | 31 | ||
7 | 03 | 33 | ||
8 | 08 | 38 | ||
9 | 08 | 23 | 42 | 57 |
10 | 12 | 27 | 42 | 57 |
11 | 12 | 27 | 42 | 57 |
12 | 12 | 27 | 42 | 57 |
13 | 12 | 27 | 42 | 57 |
14 | 12 | 27 | 42 | 57 |
15 | 14 | 27 | 42 | 57 |
16 | 12 | 27 | 42 | 57 |
17 | 12 | 27 | 42 | 57 |
18 | 12 | 27 | 42 | 57 |
19 | 12 | 27 | 42 | 57 |
20 | 07 | 22 | 37 | 52 |
21 | 12 | 32 | 52 | |
22 | 12 | 32 | 51 | |
23 | 11 | 31 | 51 |
Sonn- und Feiertage
0 | 11 | 31 | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 01 | |||
6 | 01 | 31 | ||
7 | 06 | 36 | ||
8 | 06 | 41 | ||
9 | 11 | 41 | ||
10 | 11 | 41 | ||
11 | 11 | 41 | ||
12 | 11 | 26 | 41 | 56 |
13 | 11 | 26 | 41 | 56 |
14 | 11 | 26 | 41 | 56 |
15 | 11a | 26 | 41a | 56 |
16 | 11a | 26 | 41a | 56 |
17 | 11a | 26 | 41a | 56 |
18 | 11a | 26 | 37a | 52 |
19 | 07a | 22 | 37 | 52 |
20 | 07 | 22 | 37 | 52 |
21 | 12 | 32 | 52 | |
22 | 12 | 32 | 51 | |
23 | 11 | 31 | 51 |
a = nur bis 22.Mrz, ab 25.Okt
Linienweg | Haltestellen ab Albertstraße | Fahrzeit | ||
o | S Hammerbrook (Nord) | 2 | ||
o | Wendenstraße | 5 | ||
o | Wendenstraße (Mitte) | 6 | ||
o | Ausschläger Weg (Verkehrsamt) | 8 | ||
o | Luisenweg | 10 | ||
o | Schadesweg | 11 | ||
o | Osterbrookplatz | 12 |
Abfahrt 112, Richtung Bf. Altona, Neumühlen/Övelgönne
Mo bis Fr
4 | 46 | |||||
5 | 06 | 26 | 46 | |||
6 | 06 | 27 | 47 | |||
7 | 07 | 17 | 26 | 36 | 46 | 56 |
8 | 06 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
9 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
10 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
11 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
12 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
13 | 13 | 28 | 43 | |||
14 | 00 | 15 | 30 | 43 | 58 | |
15 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
16 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
17 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
18 | 13 | 28 | 43 | |||
19 | 04 | 19 | 34 | 47 | ||
20 | 07 | 27 | 47 | |||
21 | 07 | 28 | 48 | |||
22 | 08 | 27 | 47A | |||
23 | 07 | 27A | 47 |
Sa
5 | 16 | 46 | ||
6 | 17 | 47 | ||
7 | 17 | 47 | ||
8 | 17 | 43 | ||
9 | 13 | 42 | 57 | |
10 | 12 | 27 | 42 | 57 |
11 | 12 | 27 | 42 | 57 |
12 | 12 | 27 | 42 | 57 |
13 | 12 | 27 | 42 | 57 |
14 | 12 | 27 | 42 | 57 |
15 | 12 | 27 | 42 | 57 |
16 | 12 | 27 | 42 | 57 |
17 | 12 | 27 | 42 | 57 |
18 | 12 | 27 | 42 | |
19 | 01 | 16 | 31 | 47 |
20 | 07 | 27 | 47 | |
21 | 07 | 27 | 47 | |
22 | 07 | 27 | 47A | |
23 | 07 | 27A | 47 |
Sonn- und Feiertage
5 | 47 | ||||
6 | 47 | ||||
7 | 17 | 47 | |||
8 | 17 | 47 | |||
9 | 12 | 42 | |||
10 | 12 | 42 | |||
11 | 12 | 42 | |||
12 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
13 | 12 | 27 | 42 | 57a | |
14 | 12 | 27a | 42 | 57a | |
15 | 12 | 27a | 42 | 57a | |
16 | 12 | 27a | 42 | 57a | |
17 | 12 | 31a | 46 | ||
18 | 01 | 12 | 27 | 42 | 57 |
19 | 12 | 27 | 47 | ||
20 | 07 | 27 | 47 | ||
21 | 07 | 25 | 45 | ||
22 | 05 | 27 | 47A | ||
23 | 07 | 27A | 47 |
a = nur bis 22.Mrz, ab 25.Okt

75 Meter verlegt. Der neue Standort befindet sich hinter der Sonninstraße,
in Höhe der Litfaßsäule.

Dienstag, 31. März 2015 kann die Haltestelle Hauptbahnhof/Steintorwall der
Linien 112 in Richtung U Steinstraße nicht bedient werden. Gegenrichtung ist
nicht betroffen
Linienweg | Haltestellen ab Albertstraße | Fahrzeit | ||
o | Repsoldstraße | 2 | ||
o | U Steinstraße | 4 | ||
o | HBF/Spitalstraße | 8 | ||
o | Kunsthalle | 9 | ||
o | U Stephansplatz | 12 | ||
o | Johannes-Brahms-Platz | 14 | ||
o | Handwerkskammer | 16 | ||
o | Museum für Hamburgische Geschichte | 17 | ||
o | U St.Pauli | 19 | ||
o | U S Landungsbrücken | 21 | ||
o | St.Pauli Hafenstraße | 23 | ||
o | Hafentreppe | 24 | ||
o | Fischmarkt | 25 | ||
o | Große Bergstraße | 28 | ||
o | Goethestraße | 30 | ||
A | Bf. Altona | 33 | ||
o | Rathaus Altona | 36 | ||
o | Elbberg | 38 | ||
o | Neumühler Kirchenweg | 39 | ||
o | Lawaetzhaus | 40 | ||
o | Neumühlen/Övelgönne | 41 |